Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek: | SUNSWELL |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | RBM-6 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | USD50000-300000/set |
Kemasan rincian: | Kemasan kayu |
Waktu pengiriman: | 90-120 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set per tahun |
Nama Produk: | Mesin Blow Blow Botol PET Rotary | Tegangan: | 380V / 3PH / 50HZ, Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kondisi: | BARU | Aplikasi: | Botol |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan online, dukungan teknis video, insta | Jaminan: | 1 tahun |
Diproses plastik: | PELIHARAAN | Otomatis: | YA |
Jenis cetakan tiup: | Peregangan Blow Moulding | Menggunakan: | Membuat Botol PET |
Menyoroti: | Mesin Blow Blow Rotary,Mesin Blow Moulding 1000ml,Mesin Blow Moulding Otomatis 12000BPH |
OtomatisRotary PET BottleMesin Cetak Pukulan Peregangan
Mesin Blow Blow Peregangan Botol PET ini Terutama digunakan untuk memproduksi botol air bahan PET berkapasitas tinggi, botol berkarbonasi, botol minyak nabati, botol kimia harian, dll.
Mesin cetak tiup peregangan Botol PET otomatis berkecepatan tinggi terdiri dari pemuat dan pengurai bentuk awal, oven panas, stasiun peniup, pencengkeram saluran masuk dan keluar.
Komponen
Akeuntungan
Parameter Teknis
Model | SBM6M |
Kapasitas | 12000 (BPH) |
Volume botol | 0,25-2,5L |
Maks.diameter botol | 115 (mm) |
Maks.tinggi botol | 340 (mm) |
bahan bentuk awal | PELIHARAAN |
Preform diameter internal | 14-Ф26 |
Tinggi bentuk awal | 150 |
Mendukung diameter cincin | 36 (mm) |
Cetakan pukulan | |
Rongga | 6 |
Daya motor penggerak utama | 5,5 kw |
Tegangan/Frekuensi/Fase | 380V ± 10% / 50Hz / tiga fase + kabel ground |
Pemanas | |
Jumlah oven pemanas | 8 |
Jumlah lampu setiap oven | 10 |
Daya lampu | 3/2,5 kw |
Kekuatan instalasi | 180KW |
Tegangan/Frekuensi/Fase | 380V ± 10% / 50Hz / tiga fase + kabel ground |
Tekanan dan konsumsi udara terkompresi | |
Teknik (tekanan tinggi) udara terkompresi;Food grade (bersih, kering, bebas minyak) | 3,5 MPa |
Konsumsi udara terkompresi | Menurut produknya |
Air pendingin | |
(Bar)Tekanan | 6±0,5 |
(20-40 ) Cetakan air pendingin | 5 m3/h |
Pemanas air pendingin (m3/ jam suhu air 7-12 ) | 2,5 m3/h |
Konsumsi air pendingin untuk pemanas (m3/ jam suhu air 17-22 ) | 2,5 m3/h |
Berat mesin: | |
Cetakan pukulan | 13500kg |
Pemanas | 4000kg |
Flow chart