Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Place of Origin: | Jiangsu |
---|---|
Nama merek: | SUNSWELL |
Sertifikasi: | CE SGS UL ISO |
Model Number: | XGF |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | woodern packing suitable for sea shipment |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T, LC,WESTERN UNION |
Supply Ability: | 100 sets per year |
Kondisi:: | Baru | Aplikasi:: | Minuman |
---|---|---|---|
Kemasan Jenis:: | botol | Didorong Type:: | Listrik |
Bahan:: | SUS304 | Jenis Pengisian:: | mengisi panas |
Menyoroti: | mesin pembuat jus,mesin mengisi hot |
Monoblock Bottled Hot Filling Machine tahan panas untuk Pembuatan Jus Buah
XGF seri frekuensi-invert auto-kontrol multifungsi mesin pengisian panas, berdasarkan teknologi canggih dari Internasional dan tahun pengalaman kami dalam pembuatan monobloc rinser-filler-capper, digunakan untuk mengisi botol PET tahan panas untuk jus buah, teh dan lainnya tinggi -minyak mengisi minuman. Dengan mengubah beberapa bagian, itu dapat digunakan sebagai mesin XGF biasa untuk mengisi air minum.
Fitur
Gunakan untuk mengisi botol tahan panas PET untuk jus buah, teh dan minuman mengisi suhu tinggi lainnya.
Bagian-bagian inti mesin menggunakan PLC +, konverter frekuensi + dan teknologi kontrol antarmuka manusia-mesin
Fungsi komunikasi jaringan yang kuat dapat dihubungkan ke UHT, pusat kendali CIP dan sterilisasi botol-invert
Mesin mereka menerapkan bagian yang terpisah namun konstruksi terpadu, hubungan langsung antara sistem penggerak dan kapak penggerak utama, menyediakan stabilitas bijih.
Sistem suspensi dan konstruksi neck-catching memastikan kenyamanan berbagai jenis pertukaran botol
Perangkat pelindung yang aman memastikan keselamatan operator dan alat berat
Penempatan tutup bertenaga magnet memastikan kekencangan namun mencegah kerusakan botol
Kepala pemasangan topi yang dirancang khusus menggunakan alur interior yang halus untuk memegang topi yang meningkatkan rasio kecepatan kontrol kualitas yang tinggi
Sedikit tekanan negatif sistem pengisian circumfluence gravitasi meningkatkan akurasi pengisian dan mengurangi kontaminasi
Mekanisme kontrol unik membuat volume circumfluence di bawah 5%
Katup kedap udara yang terbuat dari bahan non-plastik mencegah partikel yang luntur jatuh ke botol berdampak buruk terhadap kualitas produk
Sistem sirkulasi udara bersih yang efisien dan efisien menjamin kebutuhan sanitasi yang tinggi
PARAMETER TEKNIK
XGF-3000 | XGF-12000 | XGF-15000 | XGF-18000 | XGF-24000 | |
Produktifitas | 1500-4000 BPH | 3000-12.000 BPH | 4000-18.000 BPH | 6000-18.000 BPH | 8000-24000 BPH |
Membilas Head | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Mengisi kepala | 12 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Kepala Capping | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Volume Botol | 350ml ~ 2000ml ± 10ml | 350ml ~ 2000ml ± 10ml | 350ml ~ 2000ml ± 10ml | 350ml ~ 2000ml ± 10ml | 350ml ~ 2000ml ± 10 ml |
Diameter Botol | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm |
Tinggi Botol | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310 mm |
Mengisi Toleransi | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Ukuran Cap | Topi Standar PE 28mm dan 30mm PE | Topi Standar PE 28mm dan 30mm PE | Topi Standar PE 28mm dan 30mm PE | Topi Standar PE 28mm dan 30mm PE | 28mm dan 30mm PE Standard Caps |
Tekanan udara | 0,5 MPa | 0,5 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,5 MPa |
Konsumsi udara | 500 L / mnt | 500 L / mnt | 500 L / mnt | 500 L / mnt | 500 L / mnt |
Mengisi Air Konsumsi | 1,5 m3 / jam | 6 m3 / jam | 7,5 m3 / jam | 9 m3 / jam | 9 m3 / jam |
Membilas Konsumsi Air | 0,5 m3 / jam | 2 m3 / jam | 2,5 m3 / jam | 3 m3 / jam | 3 m3 / jam |
Tenaga motor | 3.5kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Dimensi | (L × W × H) 2700 × 1600 × 2750 mm | (L × W × H) 3200 × 2150 × 3100 mm | (L × W × H) 3820 × 3000 × 3250 mm | (L × W × H) 4070 × 3200 × 3250 mm | (L × W × H) 4950 × 3850 × 3250 mm |
Berat | 2500kg | 5300kg | 8000kg | 12000kg | 13000kg |
Filling Principle | Gravitasi Mengisi | Gravitasi Mengisi | Gravitasi Mengisi | Gravitasi Mengisi | Gravitasi Mengisi |
Detail Cepat
Mengetik: | Mesin pengisi | Kondisi: | Baru | Aplikasi: | Minuman |
Jenis kemasan: | Botol | Bahan kemasan: | Logam | Kelas Otomatis: | Otomatis |
Jenis Didorong: | Listrik | Kekuasaan: | about7.5kw | Tempat asal: | Jiangsu China (Daratan) |
Nama merk: | Sunswell | Nomor model: | XGF Hot Filling Machine | Bahan: | 304/316 Baja Tahan Karat |
Produk: | Jus, teh & minuman ringan | Kecepatan: | 3000-36000 BPH | Prinsip: | Gravity Hot Filling Machine |
Pengemasan & Pengiriman
Detail kemasan: | kotak kayu |
Rincian pengiriman: | 45-60days |
Spesifikasi
Mesin Pengisian Otomatis 3 In 1 Hot
1) 3000-36000BPH
2) Membilas-mengisi-capping 3 in 1